中瑞钢球
语言选择

产品中心

浏览量:
1000

包装

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
直径
(inch)
直径
(mm)
重量/粒
(g)
数量
(pcs/kg)
G100 Carton G5~G40 箱裝 桶裝
pcs Pcs
  0.5000 0.0005099 1,961,169 39,000,000 6,000,000 小紙桶m
250kg 或
500kg Max.

大桶
950kg Max.
  0.8000 0.002088 478,927 9,600,000 1,500,000
  1.0000 0.004079 245,158 4,900,000 800,000
  1.2000 0.007048 141,884 2,800,000 500,000
  1.5000 0.013872 72,088 1,800,000 250,000
1/16" 1.5875 0.01632 61,275 1,250,000 200,000
  2.0000 0.03263 30,647 600,000 110,000
3/32" 2.3812 0.05507 18,159 360,000 65,000
  2.5000 0.06373 15,691 320,000 55,000
  3.0000 0.1101 9,083 200,000 30,000
1/8" 3.1750 0.1305 7,663 150,000 25,000
5/32" 3.9687 0.2550 3,922 80,000 12,500
  4.0000 0.2610 3,831 80,000 13,000
3/16" 4.7625 0.4406 2,270 50,000 8,000
  5.0000 0.5137 1,947 40,000 7,000
7/32" 5.5562 0.6996 1,429 30,000 5,000
  6.0000 0.8810 1,135 25,000 4,000
1/4" 6.3500 1.044 958 20,000 3,500
9/32" 7.1440 1.4986 667 15,000 2,300
5/16" 7.9375 2.040 490 10,000 1,700
3/8" 9.5250 3.525 284 6,000 1,000
7/16" 11.1125 5.639 177 4,000  
1/2" 12.700 8.355 120 2,500  
9/16" 14.2880 11.9890 83 1,800  
5/8" 15.8750 16.32 61 1,300  
3/4" 19.0500 28.20 35 750  
7/8" 22.2250 44.78 22 450  
1" 25.4000 66.84 15 300  

 

**本表为参考值适用于碳钢和铬钢珠,其他材质以实际出货秤重为准。

**防锈方式以添加防锈油或防锈纸为主。

**客制包装方式,请洽天工。

**精密级盒装钢球 5 盒/箱。

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
上一个
下一个

产品列表

0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1000
关键字:
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1000
关键字:
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1000
关键字:
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1000
关键字:
0.00
编号:
0.00
编号:
浏览量:
1000
关键字:

 泰安市中瑞钢球有限公司

服务热线: 

地址:中国山东宁阳茅庄工业园正方路西首

手机官网:

手机官网

版权所有: 泰安市中瑞钢球有限公司       鲁ICP备11004387号-1       网站建设:中企动力济南