

中瑞所生产的钢球符合多项国际标准(ISO 3290,DIN 5401,JIS B1501) 除了根据国际标准生产制造,我们也可以依据客户特殊要求开发制造最适用客户的产品。
级数 | 钢球之精密度由数字表示,数字越小越精密 |
基本直径 | 用来区别钢球大小的数字,基本直径是由测量与钢球平行接触的两个平面之间的距离所求得 |
平均直径 | 一个钢球的最大直径和最小直径的算数平均 |
批次平均直径 | 同一生产批次内最大钢球的平均直径与最小钢球的平均直径两者之算数平均值 |
批次直径公差 | 同一生产批次内最大钢球的平均直径与最小钢球的平均直径两者差异值 |
直径公差 | 单一球的直径最大值与最小值的差异数值 |
真圆度 | 钢球的表面中最小球面的半径方向距离和钢球表面各点的半径方向的距离两者相互差中最大数值为此钢球的真圆度 |
表面粗度 | 不同级数钢球有不同表面粗度范围,请参照级数与公差附表 |
硬度 | 可分为球面硬度与平面硬度两种测试法,请参照硬度与压碎值附表 |
渗碳 | 钢球表面到中心硬度为RC 50点间的距离为渗碳深度,仅适用于可热处理的钢材 |
单位 | VDS | W | VDL | Ra |
3 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.010 |
5 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.014 |
10 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.020 |
20 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.032 |
40 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.06 |
60 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.08 |
80 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.1 |
100 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 0.1 |
200 | 5.0 | 5.0 | 10 | 0.15 |
300 | 7.5 | 7.5 | 15 | × |
500 | 12.5 | 12.5 | 25 | × |
800 | 20 | 20 | 40 | × |
1000 | 25 | 25 | 50 | × |
2000 | 50 | 50 | 100 | × |
单位:微米(μm) VDL : 批次直径公差标准 VDS : 单一直径公差标准
Ra : 表面粗度单(μm) W : 真圆度标准 标准依据:ISO 3290-2008
扫二维码用手机看
服务热线:
地址:中国山东宁阳茅庄工业园正方路西首
手机官网:
版权所有: 泰安市中瑞钢球有限公司 鲁ICP备11004387号-1 网站建设:中企动力济南